Gå til hovedindhold

Overarbejde svende - overenskomst DI / LO

Personale-vejledning

DI/LO overarbejde
1. maj 2025 / 1. marts 2026 / 1. marts 2027
Manglende varsel 119,10 kr. 122,70 kr. 126,35 kr.
Hverdage; 1. og 2. time 46,70 kr. 48,10 kr. 49,55 kr.
Hverdage; 3. og 4. time 74,55 kr. 76,80 kr. 79,10 kr.
Hverdage; 5. time + 139,50 kr. 143,70 kr. 148,00 kr.
Hverdage, forud ml. 6-18 46,70 kr. 48,10 kr. 49,55 kr.
Hverdage, forud ml. 18-6 139,50 kr. 143,70 kr. 148,00 kr.
Hverdagsfri, ml. 6-18 74,55 kr. 76,80kr. 79,10 kr.
Hverdagsfri, ml. 18-6 139,50 kr. 143,70 kr. 148,00 kr.
SH; indtil kl. 12 92,95 kr. 95,75 kr. 98,60 kr.
SH; efter kl. 12 139,50 kr. 143,70 kr. 148,00 kr.
Arbejde i frokostpause 33,05 kr. 34,05 kr. 35,10 kr.
Tillæg for forskudt arbejdstid:
Tillæg 1. time 31,50 kr. 32,60 kr. 33,75 kr.
Tillæg 2. time 51,40 kr. 53,20 kr. 55,05 kr.
Tillæg 3. time 60,60 kr. 62,70 kr. 64,90 kr.